Guida alle taglie

NEONATI 0-24 MESI
TAGLIE PESO (Kg) STATURA cm
0-3M 4-6 54-60
3-6M 6-8 55-62
6-9M 8-9 62-68
12M 9-11 68-76
18M 11-12 77-88
24M 12-13 88-96
BAMBINI 2-18 ANNI
TAGLIE BAMBINA BAMBINO
STATURA cm BUSTO cm FIANCHI cm STATURA cm BUSTO cm FIANCHI cm
2A 88-96 50-52 55-56 88-96 50-52 55-56
3A 96-104 52-54 57-59 96-104 52-54 57-59
4A 105-112 54-57 60-61 105-112 54-57 60-61
5A 113-118 57-60 62-63 113-118 57-60 62-63
6A 118-125 58-62 63-67 118-125 55-63 63-66
8A 125-135 62-66 67-72 125-135 63-68 66-70
10A 136-146 66-71 72-79 136-146 68-72 70-74
12A 147-157 71-78 79-85 147-157 72-78 74-81
14 A 158-166 78-84 85-90 158-166 78-85 81-88
16 A oltre 167 84-88 90-94 oltre 167 85-90 88-92
1. BUSTO
Misurare nel punto più largo del petto, subito sotto l’ascella;
2. FIANCHI
Misurare nel punto più largo dei fianchi;